| 事業名称 | エネルギー使用合理化戦略的開発 |
| 実施機関 | 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 施策・狙い | 新エネルギー関連技術開発 |
| 制度概要 | 省エネルギー分野の技術開発は、その実効性を高めるためにシーズ技術の発掘(先導研究)から実用化開発、実証研究に至るまで、民間団体等から幅広く公募を行い、需要側の課題を克服する技術開発を戦略的に行う。 今後は、新・国家エネルギー戦略の中で示されているエネルギー消費効率30%以上の改善を図るため、省エネルギー技術戦略を策定し重点化された技術課題を中心に積極的に推進していく。 |
| 対象者 | NEDOから民間企業等への委託 |
| 対象技術開発 | ・先導研究(補助率:10分の10) 斬新かつ将来的な省エネルギー波及効果の高い基盤技術の研究開発を実施する。FS研究も実施。 ・実用化開発(補助率:2分の1または3分の2) 周辺技術の不足や製品化技術の問題により、実用化が遅れているものについて、その実用化を支援するための研究開発を行う。また基盤先導研究で発掘された基盤技術シーズについて、実用化を進めるための開発を行う。 ・実証研究(補助率:2分の1) 製品化し市場へ導入するのに有効性・信頼性を実証する必要があるものについては、実機ベースでのデータ収集及び技術改良等の実証研究を行う。 |
| 公募時期 | 第1回 平成18年度3月31日〜5月19日 第2回 平成18年度8月1日〜8月31日 |
| 交付金額 | 運営費交付金の一部 |
| 技術開発期間 | 原則2年または3年、必要に応じて4年 |
| 採択数 | 17年度採択実績 74件 |
| 平成17年度 採択テーマ例 |
先導研究 ・ 省エネルギー固体レーザ励起用LDパッケージの研究開発 ・ エネルギー回生利用バッテリー駆動型省エネLRV車両の研究開発 ・ ナノ積層薄膜型異方熱伝導材料の研究開発 実用化開発 ・ 電池式車両・充電器の高効率化による省エネルギー実用化開発 ・ 多層膜磁石による省電力小型モータの研究開発 ・ 高発電効率ガスエンジンコジェネの研究開発 実証研究 ・ 高性能、高機能真空断熱材の実証研究 ・ ベルト式電気炉およびごみ焼却炉用高性能熱電変換システムの研究 ・ 内航商船の省エネ全電化を可能とする多重インバータ統合制御システム開発の研究 |
| 問い合わせ先 | 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構省エネルギー技術開発部 TEL.044-520-5280 |
| 公募案内塔掲載の ホームページアドレス |
省エネルギー技術開発部 http://www.nedo.go.jp/syoene/index.html 公募情報 http://www.nedo.go.jp/informations/koubo/index.html |